Servas, bitte melde dich an.
Tabelle Bundesliga
# Mannschaft SP S U N Tore Pkt
x 1. Red Bull Salzburg 13 7 4 2 29:16 25
x 2. Rapid Wien 13 7 3 3 18:13 24
x 3. Sturm Graz 12 7 1 4 21:13 22
x 4. Wolfsberger AC 13 6 3 4 21:14 21
x 5. TSV Hartberg 13 5 4 4 20:18 19
x 6. LASK 13 6 1 6 14:17 19
x 7. Austria Wien 13 6 1 6 18:21 19
x 8. SV Ried 13 5 2 6 17:20 17
x 9. WSG Tirol 12 3 5 4 17:18 14
x 10. SCR Altach 13 3 5 5 11:14 14
x 11. BW Linz 13 3 1 9 11:20 10
x 12. Grazer AK 13 1 6 6 10:23 9
Tabelle Bundesliga II
# Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. SKN St. Poelten 12 8 1 3 23:13 25
2. Austria Lustenau 12 7 3 2 19:11 24
3. Admira Wacker 12 6 6 0 25:11 24
4. Floridsdorfer AC 13 7 3 3 19:8 24
5. Amstetten 12 5 6 1 20:11 21
6. FC Liefering 12 4 6 2 21:19 18
7. Young Violets 12 4 3 5 14:18 15
8. Kapfenberger SV 12 4 2 6 16:23 14
9. SK Austria Klagenfurt 12 5 2 5 15:17 14
10. SV Austria Salzburg 13 4 2 7 20:27 14
11. First Vienna FC 12 3 4 5 14:14 13
12. SK Rapid Wien II 12 3 3 6 14:21 12
13. FC Hertha Wels 12 2 3 7 10:19 9
14. Sturm Graz II 12 2 3 7 11:21 9
15. SW Bregenz 12 0 7 5 13:21 4
16. SV Stripfing 0 0 0 0 0:0 0
Derzeit sind 7 Rapidler online
Tabellen & Torschützen
Termine
Pressespiegel
Registrieren